■消防用設備等の種類別点検資格・点検期間
防火対象物(消防法施工令別表第1) | 点検結果報告の期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
消防用設備等 | 特殊消防用 設備等 |
||||
(1) | イ | ● | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 | 設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと |
ロ | ● | 公会堂又は集会場 | |||
(2) | イ | ● | キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの | ||
ロ | ● | 遊技場又はダンスホール | |||
ハ | ● | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |||
ニ | ● | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの。 | |||
(3) | イ | ● | 待合、料理店その他これらに類するもの | ||
ロ | ● | 飲食店 | |||
(4) | ● | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
(5) | イ | ● | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
ロ | - | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | ||
(6) | イ |
● |
|
1年に1回 | |
ロ | ● |
|
|||
ハ | ● |
|
|||
ニ | ● | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
(7) | - | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | ||
(8) | - | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |||
(9) | イ | ● | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 | |
ロ | - | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | ||
(10) | - | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
(11) | - | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
(12) | イ | - | 工場又は作業場 | ||
ロ | - | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
(13) | イ | - | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | - | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
(14) | - | 倉庫 | |||
(15) | - | 前各項に該当しない事業場 | |||
(16) | イ | ● | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 | |
ロ | - | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | ||
(16の2) | ● | 地下街 | 1年に1回 | ||
(16の3) | ● | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||
(17) | - | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回 | ||
(18) | - | 延長50メートル以上のアーケード | 3年に1回 |
【●】特定防火対象物 【-】非特定防火対象物