■消防用設備等の種類別点検資格・点検期間
| 消防用設備等・ 特殊消防用設備等の種類 |
点検資格 | 点検期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 消防設備士 (甲種・乙種) |
消防 設備 点検 資格者 |
機器点検 | 総合点検 | ||
| 消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 | 第6類 | 第1種 | 6月ごと | - |
| 屋内消火栓設備 | 第1類 | 1年ごと | |||
| スプリンクラー設備 | |||||
| 水噴霧消火設備 | |||||
| 泡消火設備 | 第2類 | ||||
| 不活性ガス消火設備 | 第3類 | ||||
| ハロゲン化物消火設備 | |||||
| 粉末消火設備 | |||||
| 屋外消火栓設備 | 第1類 | ||||
| 動力消防ポンプ設備 | 第1類又は第2類 | ||||
| パッケージ型消火設備※ | 第1類、第2類 又は第3類 |
||||
| パッケージ型自動消火設備※ | |||||
| 共同住宅用スプリンクラー設備※ | 第1類 | ||||
| 特定駐車場用泡沫消化設備※ | 第2類 | ||||
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | ||
| ガス漏れ火災警報設備 | |||||
| 漏電火災警報器 | 第7類 | ||||
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | - | |||
| 非常警報器具及び非常警報設備 | 第4類又は第7類 | 1年ごと | |||
| 共同住宅用自動火災報知設備※ | 第4類 | ||||
| 住戸用自動火災報知設備※ | |||||
| 特定小規模施設用自動火災報知設備※ | |||||
| 複合型居住施設用自動火災報知設備 | |||||
| 共同住宅用非常警報設備※ | 第4類又は第7類 | ||||
| 避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 | 第5類 | |||
| 誘導灯及び誘導標識 | 第4類又は第7類 (電気工事士又は 電気主任技術者の 免状の交付を 受けている者) |
- | |||
| 消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 | 第1類又は第2類 | 第1種 | ||
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | 1年ごと | |
| 加圧防排煙設備※ | |||||
| 連結散水設備 | 第1類又は第2類 | 第1種 | - | ||
| 連結送水管 | 1年ごと | ||||
| 非常コンセント設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | - | ||
| 無線通信補助設備 | |||||
| 共同住宅用連結送水管※ | 第1類又は第2類 | 第1種 | 1年ごと | ||
| 共同住宅用非常コンセント設備※ | 第4類又は第7類 | 第2種 | - | ||
| 非常電源 | 非常電源専用受電設備 | 当該非常電源、 配線又は 総合操作盤が 附置される 各消防用設備等の 点検資格を有する者 |
1年ごと | ||
| 蓄電池設備 | |||||
| 自家発電設備 | |||||
| 燃料電池設備 | |||||
| 配線 | - | ||||
| 総合操作盤 | 6月ごと | ||||
| 特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種 | 設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと | ||
注1)表内横線(-)は対象外を示します。
注2)※は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等。
